Model NO.: 42534117 42534118 343682 343683
Budweg No.: 343682 343683
Trademark: UTS
Transport Package: Neutral Packing
Specification: ISO9001/TS16949
Origin: China
HS Code: 87083099
Model NO.: 42534117 42534118 343682 343683
Budweg No.: 343682 343683
Trademark: UTS
Transport Package: Neutral Packing
Specification: ISO9001/TS16949
Origin: China
HS Code: 87083099
Application data: Brake caliper suitable for the following vehicle:
Â
IVECO | ||||
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 15 K | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 15, 100 EÂ 15 P | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 17 KÂ tector, 100 EÂ 17 DK tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 17, 100 EÂ 17 DP tector, 100 EÂ 18 tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 K | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 KÂ tector, 100 EÂ 18 DK tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 WÂ tector, 100 EÂ 18 WS tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 tector, 100 EÂ 18 PÂ tector, 100 EÂ 18 FP tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18, 100 EÂ 18 P | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21 KÂ tector, 100 EÂ 21 DK tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21 WÂ tector, 100 EÂ 21 WS tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21, 100 EÂ 21 DP tector, 100 EÂ 22 tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21, 100 EÂ 21 P | 5861 | 152 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 21 KÂ tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 21 tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 24 KÂ tector | 5880 | 176 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 24, 180 EÂ 25 tector | 5880 | 176 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 28 KÂ tector | 5880 | 202 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 28 tector, 180 EÂ 28 PÂ tector | 5880 | 202 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 15 K | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 15 K | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 15, 80 EÂ 15 P | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 17 K, 80 EÂ 17 DK tector, 80 EÂ 18 KÂ tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 17, 80 EÂ 17 DÂ tector, 80 EÂ 17 DP tector, 80 EÂ 18 tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 K | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 K | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 KÂ tector, 80 EÂ 18 DK tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 tector, 80 EÂ 18 DÂ tector, 80 EÂ 18 DP tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18, 80 EÂ 18 P, 18 EÂ 80 FP | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18, 80 EÂ 18 P, 18 EÂ 80 FP | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21 K, 80 EÂ 21 DK tector, 80 EÂ 22 KÂ tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21, 80 EÂ 21 DÂ tector, 80 EÂ 21 DP tector, 80 EÂ 22 tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21, 80 EÂ 21 P, 21 EÂ 80 FP | 5861 | 152 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21, 80 EÂ 21 P, 80 EÂ 21 FP | 5861 | 152 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EL 15 tector | 3920 | 110 | 4 | 2000- |
Mobile No. | (+86) 13575352364 |
 |  |
Application data: Brake caliper suitable for the following vehicle:
Â
IVECO | ||||
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 15 K | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 15, 100 EÂ 15 P | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 17 KÂ tector, 100 EÂ 17 DK tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 17, 100 EÂ 17 DP tector, 100 EÂ 18 tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 K | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 KÂ tector, 100 EÂ 18 DK tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 WÂ tector, 100 EÂ 18 WS tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18 tector, 100 EÂ 18 PÂ tector, 100 EÂ 18 FP tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 18, 100 EÂ 18 P | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21 KÂ tector, 100 EÂ 21 DK tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21 WÂ tector, 100 EÂ 21 WS tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21, 100 EÂ 21 DP tector, 100 EÂ 22 tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 100 EÂ 21, 100 EÂ 21 P | 5861 | 152 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 21 KÂ tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 21 tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 24 KÂ tector | 5880 | 176 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 24, 180 EÂ 25 tector | 5880 | 176 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 28 KÂ tector | 5880 | 202 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 180 EÂ 28 tector, 180 EÂ 28 PÂ tector | 5880 | 202 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 15 K | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 15 K | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 15, 80 EÂ 15 P | 5861 | 105 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 17 K, 80 EÂ 17 DK tector, 80 EÂ 18 KÂ tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 17, 80 EÂ 17 DÂ tector, 80 EÂ 17 DP tector, 80 EÂ 18 tector | 3920 | 125 | 4 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 K | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 K | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 KÂ tector, 80 EÂ 18 DK tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18 tector, 80 EÂ 18 DÂ tector, 80 EÂ 18 DP tector | 5880 | 134 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18, 80 EÂ 18 P, 18 EÂ 80 FP | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 18, 80 EÂ 18 P, 18 EÂ 80 FP | 5861 | 130 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21 K, 80 EÂ 21 DK tector, 80 EÂ 22 KÂ tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21, 80 EÂ 21 DÂ tector, 80 EÂ 21 DP tector, 80 EÂ 22 tector | 5880 | 154 | 6 | 2000- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21, 80 EÂ 21 P, 21 EÂ 80 FP | 5861 | 152 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EÂ 21, 80 EÂ 21 P, 80 EÂ 21 FP | 5861 | 152 | 6 | 1991- |
IVECOÂ Â EuroCargo 80 EL 15 tector | 3920 | 110 | 4 | 2000- |
Mobile No. | (+86) 13575352364 |
 |  |
Essential Oil Bottle,Empty Olive Oil Bottles,Custom Olive Oil Glass,Amber Glass Dropper Bottles
XUZHOU NORTH STAR PACKING PRODUCTS CO.,LTD , https://www.xzns-group.com