OEM NO:1-81200416-4
We have supplied many different kinds of truck parts with good quality and competitive prices for 20 years.
We are specializing in the following truck brands:
HINO, ISUZU,FUSO,UD,SANY,CAMC,MERCEDES-BENZ.
Main Products:
Clutch Parts, Engine Parts, Gearbox Parts, Chassis Parts, Brake System, Drive System, Steering System
Packing: Standard export packing or according to customer's request
Â
Quality: ISO9001
Delivery Time: Within 2Â weeks after payment.
Â
After-sales: Immediate after-sales service
If there is anything we can help you, please feel free to contact us at anytime.
Here are my contact information:
Phone:+8613437838845
 | Vehicle Model | Engine Model |  |  | Vehicle Model | Engine Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI | FV51JK | 6M70 | Â | ISUZU | CYH51Y | 6WF1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV517 | 6D24 | Â | CYH51Q | 6WF1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV515 | 8DC93 | Â | CXZ51K | 6WF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV415 | 8DC91,8DC92 | Â | CXZ51L(T9F) | 6WF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV413 | 8DC82 | Â | CXH50S | 6WA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV313 | 8DC81 | Â | CXH50T | 6WG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T850 | 6D22 | Â | CXZ81K | 10PE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD270 | D8AY.D6AC.D6CA | Â | CXZ194 | 10PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  | CXZ187 | 6RB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  | CVR146 | 6QA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  | CXZ81Q | 8PE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINO | HINO 700 | E13CT.FS1E | Â | NISSAN | CWB459.CWB452 | PF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINO 500 | FM2P/P11C | Â | CWB520.CWA54 | RF8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINO 700 | P11CUH | Â | CWB536 | RG8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY240 | EP100 | Â | CWA52 | RD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS2K | K13D | Â | CWA53 | RE8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC166.164 | W06E | Â | CK20 | PD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM440.400 | ED100 | Â | CK31 | PE6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS633Â | EF750 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM443.403 FS275 | EK100 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17C.F17D.F17E | AM630 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG175 | <
General |
|
|
|
|
|
Model |
|
FD10 |
FD15 |
FD18 |
|
Power Type |
|
Diesel |
Diesel |
Diesel |
|
Load Capacity |
kg |
1000 |
1500 |
1800 |
|
Load centre |
mm |
500 |
500 |
500 |
|
Tyre |
|
|
|
|
|
Tyre |
|
|
Pneumatic Tyre |
Pneumatic Tyre |
Pneumatic Tyre |
Front Tyre |
|
6.50-10-12PR |
6.50-10-12PR |
6.50-10-12PR |
|
Rear Tyre |
|
5.00-8-10PR |
5.00-8-10PR |
5.00-8-10PR |
|
Overall Dimension |
|
|
|
|
|
Lift Height |
mm |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Fork Size |
L×W×T |
mm |
920*120*35 |
920*120*35 |
920*120*35 |
Mast Tilt Angle |
F/R |
. |
6/12 |
6/12 |
6/12 |
Mast Lowered Height |
mm |
1995 |
1995 |
1995 |
|
Mast Extended Height(with backrest) |
mm |
3940 |
3940 |
3940 |
|
Length to face of fork(Without fork) |
mm |
2205 |
2285 |
2285 |
|
Overall Width |
mm |
1086 |
1086 |
1086 |
|
Overhead Guard Height |
mm |
2040 |
2040 |
2040 |
Application Area:
1.Warehouse
2.Port
3.Factory
4.Distribution Center
5.Logistics
If you have any other questions,please contact us directly.Our forklift are all with high quality,and you can choose any other engine to equip.It can be produced according to your idea.And we invite you to visit our factory.
1.0-1.8Ton Diesel Forklift,1.8Ton Diesel Forklift,1.0Ton Diesel Forklift,Mini Forklift
ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT CO.,LTD , https://www.dieselforklift.nl