- Model NO.: NATURE TUBBER AND BUTYL RUBBER
- Diameter: 15-16"
- Customized: Customized
- Name: Butyl and Rubber Motorcycle Inner Tube 3.00-18
- Color: Black
- Pulling Strength: 8-10MPa
- Specification: ISO9001
- HS Code: 4012
- Type: Inner Tube
- Certification: ISO, CCC, DOT
- Condition: New
- Material: Natural Rubber & Butyl
- Elongation: 500%
- Trademark: ROYAL STAR,SUNWIN,OEM
- Origin: CHINA
1. FOR CARS AND TRUCKS:
145/155-13, 155/165-14, 165/175-14, 600-15, 700-15, 700-16, 750-16, 825-16, 700-20, 750-20, 825-20, 900-20, 1000-20, 1100-20, 1200-20, 1200-24 ETC.
2. FOR MOTORCYCLE
2.25-16, 185-17, 200-17, 2.25-17, 2.50-10, 2.50-17, 2.50-18, 2.75-14, 2.75-17, 2.75-18, 3.00-8, 3.50-8, 3.00-10, 300-12, 3.00-14, 3.00-17, 3.00-18, 3.25-16, 3.25-18, 3.50-10, 3.75-19, 110/90-10, 90/90-18, 100/90-10 ETC.
3. FOR BICYCLE
16x2.125, 16x2.5, 16x3.0, 18x2.125, 18x2.5, 20x1.75, 20x2.125, 22x1.75, 22x2.1, 22x1.95 24x1.75, 24x2.125 ETC
4. FOR WHEEL BARROW AND SCOOTER
16X5.00-6, 16X6.50-8, 8X2.50-4, 13X2.50-8, 3.00-4, 10X3.00-4, 13X3.00-8, 13X3.25-8, 14X3.50-8, 14X3.00-8, 15x3.50-8, 16X4.00-8, 16X4.50-8, 4.00-8, 13X4.00-8, 14X4.00-8, 3.50-4N, 10X3.50-4, 11X4.00-4, 11X3.50-5, 4.00-6, 13X4.00-6, 11X2.50-6 etc
TUBE TYPE | NATURAL RUBBER motorcycle TUBE | ||
SIZE | SIZE | SIZE | SIZE |
2.25-17 | 3.50-16 | 2.25-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-16 | 3.50-18 | 2.25-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-17 | 3.75-19 | 2.25-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-18 | 4.00-8 | 2.25/2.50-16Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-14 | 4.00-12 | 2.25/2.50-17Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.25-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-17 | 4.10-18 | 2.50-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.25-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-18 | 4.50-12 | 2.75-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-21 | 80/90-17 | 2.75-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-8 | 90/90-18 | 2.50/2.75-18Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-10 | 110/90-16 | 2.75-21Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.75-19Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-12 | 130/90-15 | 3.00-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 90/90-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-16 | 3.00-10TL | 3.50-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 4.00-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 |
3.00-17 | 3.50-10TL | 2.50/2.75-10 | 4.10-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-17 | 3.00-18TL | 3.00-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 100/90-10Â Â Â Â Â Â TR87 |
3.00-18 | 3.25-18TL | 3.00-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 110/90-10Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.25-18 | 90/90-18TL | 3.00-12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 110/90-16Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.50-8 | 110/90-16TL | 400-12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 130/90-15Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.50-10 | 130/90-15TL | 3.50-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 130/60-13Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
Functional three wheeled electric vehicles are widely used in various scenarios, meeting various usage needs without fear of any application challenges.
Electric Sanitation Vehicle,Electric cleaning tricycle,Garbage removal vehicle,Quick cleaning vehicle
Xuzhou Hengshang Mechanical and Electrical Co., Ltd. , https://www.hengshangtricycle.com